Análisis
Componentes analíticos
| Proteína Bruta | 32% |
| Grasa Bruta | 18% |
| Humedad | 9% |
| Cenizas Brutas | 9% |
| Fibra Bruta | 3,5% |
| Calcio | 2% |
| Fósforo | 1,3% |
| Sodio | 0,3% |
Vitaminas principales
| Vitamina A | 22.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.000 UI |
| Vitamina E | 85 mg |
| Biotina | 0,18 mg |
| Ácido Fólico | 0,3 mg |
| Vitamina B1 | 1,05 mg |
Vitaminas del complejo B
| Vitamina B2 | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg |
| Vitamina B12 | 0,21 mg |
Otros nutrientes
| Ácido Nicotínico | 12 mg |
| Ácido Pantoténico | 9 mg |
| Cloruro de Colina | 150 mg |
| Vitamina C | Incluida |
Por kg de pienso
Vitaminas y aditivos
Vitamina A 22.000 UI, Vitamina D3 1.000 UI, Vitamina E (d-l alfa tocoferol) 85 mg, Biotina 0,18 mg, Ácido fólico 0,3 mg, Vitamina B1 1,05 mg, Vitamina B2 3,6 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 0,21 mg, Ácido Nicotínico 12 mg, Ácido pantoténico 9 mg, Cl de colina 150 mg, Vitamina C. Oligoelementos: Se (selenito sódico) E8 0,2 mg, I (yoduro de potasio) E2 2 mg, Cu (sulfato de cobre pent) E4 11 mg, Fe (Sulfato ferroso heptah) E1 15 mg, Mn (óxido de Manganeso) E5 6 mg, Zn (óxido de zinc) E6 100 mg.
Guía orientativa
Dosificación diaria
La cantidad de alimento puede variar en función de la actividad, la raza del perro y las condiciones medioambientales. El cambio de pienso debe realizarse de forma gradual durante 7-10 días.
| Edad (meses) | XS (3-5 Kg) | S (5-15 Kg) | S/M (15-25 Kg) | M (25-35 Kg) | L (35-50 Kg) | XL (50-65 Kg) | XXL (65-80 Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50-80 grs | 80-160 grs | 160-190 grs | 190-230 grs | 230-250 grs | 250-260 grs | 260-320 grs |
| 3 | 70-100 grs | 100-210 grs | 210-280 grs | 280-350 grs | 350-380 grs | 380-480 grs | 480-550 grs |
| 4 | 70-100 grs | 100-210 grs | 210-350 grs | 350-420 grs | 420-490 grs | 490-600 grs | 600-700 grs |
| 5 a 6 | 80-110 grs | 110-240 grs | 350-420 grs | 420-490 grs | 490-600 grs | 600-700 grs | 650-750 grs |
| 7 a 8 | 70-100 grs | 100-270 grs | 420-490 grs | 490-600 grs | Adulto | Adulto | Adulto |
| 9 a 10 | 70-110 grs | 110-230 grs | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| 11 a 12 | 80-120 grs | 120-250 grs | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
Conservación
Almacenamiento
Para mantener su pienso en buenas condiciones, respetando todas sus propiedades, recomendamos mantenerlo en su envase original, sellado y ubicado en un lugar fresco (<40 ºC), lejos de la luz solar.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.